今年もいよいよ駅伝シーズンが到来!
新春の駅伝といえば「全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」ですよね!
全国男子駅伝の最大の特徴は、1、4、5区を「高校生」、2、6区を「中学生」、3、7区を「社会人・大学生」が走る、世代を超えた、たすきリレーだということ!
中高生にとって、オリンピックなど世界で活躍するトップアスリートである郷土の先輩とチームを組み、間近に接する機会はそうそうないですよね?
都道府県対抗駅伝で憧れの選手と接したことでその後の陸上人生が大きく変わっていく・・
中高生にとっては陸上人生のターニングポイントに
また、大学生や実業団選手にとっては自分を育ててくれたふるさとへの恩返しにもなる都道府県駅伝。
今回は、全国男子駅伝の予想オーダーから、全国男子駅伝2020を走る【 中央大学 】大学新入生についてをご紹介していきます。
全国男子駅伝2020を走る中央大学新入生まとめ!入学予定選手の都道府県や出走予想区間!
全国男子駅伝出走区間(予想) | 氏名 | 学校名 |
宮城1区 | 吉居 大和 | 仙台育英高校 |
滋賀1区 | 居田 優太 | 草津東高校 |
愛媛1区 | 羽藤 隆成 | 今治北高校 |
東京5区 | 伊東 大翔 | 国学院久我山高校 |
広島5区 | 中野 翔太 | 世羅高校 |
長崎5区 | 植村 優人 | 松浦高校 |
熊本5区 | 園木 大斗 | 開新高校 |
宮崎5区 | 湯浅 仁 | 宮崎日大高校 |
全国男子駅伝2020を走る中央大学新入生まとめ!高校での実績や経歴は?
吉居 大和
氏名 | 吉居 大和 |
---|---|
年齢 | 17歳 |
出生地 | 愛知県 |
出身中学 | 田原市立東部中学校 |
高校 | 仙台育英高校 |
5000m自己ベスト | 13:55.10 |
居田 優太
氏名 | 居田 優太 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 滋賀県 |
出身中学 | 大津市立南郷中学校 |
高校 | 草津東高校 |
5000m自己ベスト | 14:13.85 |
羽藤 隆成
氏名 | 羽藤 隆成 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 愛媛県 |
出身中学 | 今治市立西中学校 |
高校 | 今治北高校 |
5000m自己ベスト | 14:11.49 |
伊東 大翔
氏名 | 伊東 大翔 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 埼玉県 |
出身中学 | 川越市立高階中学校 |
高校 | 国学院久我山高校 |
5000m自己ベスト | 14:11.01 |
中野 翔太
氏名 | |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 広島県 |
出身中学 | 広島市立五日市中学校 |
高校 | 世羅高校 |
5000m自己ベスト | 14:04.05 |
植村 優人
氏名 | 植村 優人 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 長崎県 |
出身中学 | 佐世保市立世知原中学校 |
高校 | 松浦高校 |
5000m自己ベスト | 14:26.05 |
園木 大斗
氏名 | 園木 大斗 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 熊本県 |
出身中学 | 熊本市立鹿南中学校 |
高校 | 開新高校 |
5000m自己ベスト | 14:17.98 |
湯浅 仁
氏名 | 湯浅 仁 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 宮崎県 |
出身中学 | 宮崎市立木花中学校 |
高校 | 宮崎日大高校 |
5000m自己ベスト | 14:27.02 |
全国男子駅伝2020を走る中央大学新入生!高校での実績や経歴は?【2021箱根駅伝】まとめ
全国男子駅伝2020を走る中央大学の新入生についてご紹介しました。
全国男子駅伝は高校生の区間が3区間あるので、高校生の走りが勝敗を大きく左右してきそうですね!
天皇杯全国男子駅伝は1月19日午後0時30分〜NHK総合で生中継されます。
令和初の全国男子駅伝、どんなドラマが生まれるでしょうか?
スポンサーリンク