今年もいよいよ駅伝シーズンが到来!
新春の駅伝といえば「全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」ですよね!
全国男子駅伝の最大の特徴は、1、4、5区を「高校生」、2、6区を「中学生」、3、7区を「社会人・大学生」が走る、世代を超えた、たすきリレーだということ!
中高生にとって、オリンピックなど世界で活躍するトップアスリートである郷土の先輩とチームを組み、間近に接する機会はそうそうないですよね?
都道府県対抗駅伝で憧れの選手と接したことでその後の陸上人生が大きく変わっていく・・
中高生にとっては陸上人生のターニングポイントに
また、大学生や実業団選手にとっては自分を育ててくれたふるさとへの恩返しにもなる都道府県駅伝。
今回は、全国男子駅伝の予想オーダーから、全国男子駅伝2020を走る【 駒澤大学 】大学新入生についてをご紹介していきます。
全国男子駅伝2020を走る駒澤大学新入生まとめ!入学予定選手の都道府県や出走予想区間!
全国男子駅伝出走区間(予想) | 氏名 | 学校名 |
茨城1区 | 赤津 勇進 | 日立工業高校 |
埼玉1区 | 唐澤 拓海 | 花咲徳栄高校 |
岐阜1区 | 中洞 将 | 中京学院大中京高校 |
高知1区 | 篠川 史隆 | 幡多農業高校 |
長崎1区 | 花尾 恭輔 | 鎮西学院高校 |
埼玉5区 | 白鳥 哲汰 | 埼玉栄高校 |
長野5区 | 鈴木 芽吹 | 佐久長聖高校 |
滋賀5区 | 安原 太陽 | 滋賀学園高校 |
京都5区 | 赤星 雄斗 | 洛南高校 |
全国男子駅伝2020を走る駒澤大学新入生まとめ!高校での実績や経歴は?
赤津 勇進
氏名 | 赤津 勇進 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 茨城県 |
出身中学 | 日立市立泉丘中学校 |
高校 | 日立工業高校 |
5000m自己ベスト | 14:05.48 |
唐澤 拓海
氏名 | 唐澤 拓海 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 埼玉県 |
出身中学 | 草加市立青柳中学校 |
高校 | 花咲徳栄高校 |
5000m自己ベスト | 14:10.25 |
中洞 将
氏名 | 中洞 将 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 岐阜県 |
出身中学 | 高山市立松倉中学校 |
高校 | 中京学院大中京 |
5000m自己ベスト | 14:06.22 |
篠川 史隆
氏名 | 篠川史隆 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 高知県 |
出身中学 | 不明 |
高校 | 幡多農業高校 |
5000m自己ベスト | 14:42.17 |
花尾 恭輔
氏名 | 花尾 恭輔 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 長崎県 |
出身中学 | 大村市立桜が原中学校 |
高校 | 鎮西学院高校 |
5000m自己ベスト | 14:05.87 |
白鳥 哲汰
氏名 | 白鳥 哲汰 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 埼玉県 |
出身中学 | 春日部市立豊野中学校 |
高校 | 埼玉栄高校 |
5000m自己ベスト | 14:05.35 |
鈴木 芽吹
氏名 | 鈴木芽吹 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 静岡県熱海市 |
出身中学 | 熱海市立泉中学校 |
高校 | 佐久長聖高校 |
5000m自己ベスト | 13:56.64 |
安原 太陽
氏名 | 安原 太陽 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
出生地 | 滋賀県 |
出身中学 | 東近江市立船岡中学校 |
高校 | 滋賀学園高校 |
5000m自己ベスト | 14:22.03 |
赤星 雄斗
氏名 | 赤星 雄斗 |
---|---|
年齢 | 17歳 |
出生地 | 京都府 |
出身中学 | 城陽市立南城陽中学校 |
高校 | 洛南高校 |
5000m自己ベスト | 14:22.03 |
全国男子駅伝2020を走る駒澤大学新入生!高校での実績や経歴は?【2021箱根駅伝】まとめ
全国男子駅伝2020を走る駒澤大学の新入生についてご紹介しました。
全国男子駅伝は高校生の区間が3区間あるので、高校生の走りが勝敗を大きく左右してきそうですね!
天皇杯全国男子駅伝は1月19日午後0時30分〜NHK総合で生中継されます。
令和初の全国男子駅伝、どんなドラマが生まれるでしょうか?
スポンサーリンク