今年もいよいよ駅伝シーズンが到来!
新春の駅伝といえば「全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」ですよね!
全国男子駅伝の最大の特徴は、1、4、5区を「高校生」、2、6区を「中学生」、3、7区を「社会人・大学生」が走る、世代を超えた、たすきリレーだということ!
中高生にとって、オリンピックなど世界で活躍するトップアスリートである郷土の先輩とチームを組み、間近に接する機会はそうそうないですよね?
都道府県対抗駅伝で憧れの選手と接したことでその後の陸上人生が大きく変わっていく・・
中高生にとっては陸上人生のターニングポイントに
また、大学生や実業団選手にとっては自分を育ててくれたふるさとへの恩返しにもなる都道府県駅伝。
今回は、全国男子駅伝の予想オーダーから、出走予定の高校生(2020年卒業)の進路(大学や実業団)についてをご紹介します。
【全国男子駅伝2020を走る高校生の進路まとめ!】1区を走る(予想)高校3年生【2020年3月卒業】の進路は?
【全国男子駅伝2020】、1区を走ることが予想されている松山和希選手(学法石川高校、全国高校駅伝1区2位)は東洋大学へ進学します!
学法石川 両エースが揃って東洋大学に
松山和希 5000m 13分58秒
渡辺亮太 5000m 14分00秒福島県大会では両選手共に
2位に大差をつけての区間賞
松山選手は
全国高校駅伝
2年生 3区4位 日本人1位
3年生 1区2位 28分50秒相澤 晃 選手は高校も大学も先輩ですね pic.twitter.com/zfgwaiPsOB
— 桃太郎 (@momotarou19ban) December 25, 2019
高校名 | 氏名・学年 | 進路 |
---|---|---|
北海道栄高 | 小野 隆一郎(3) | 帝京大学 |
盛岡一高 | 佐々木 塁(3) | 青山学院大学 |
仙台育英高 | 吉居 大和(3) | 中央大学 |
山形南高 | 志貴 勇斗(3) | 青山学院大学 |
学法石川高 | 松山 和希(3) | 東洋大学 |
日立工高 | 赤津 勇進(3) | 駒澤大学 |
樹徳高 | 北村 光(3) | 早稲田大学 |
花咲徳栄高 | 唐澤 拓海(3) | 駒澤大学 |
八千代松陰高 | 石井 一希(3) | 順天堂大学 |
國學院久我山高 | 安部 柚作(3) | 明治大学 |
藤沢翔陵高 | 馬場園 怜生(3) | 順天堂大学 |
山梨 | 漆畑 徳輝(3) | 日本体育大学 |
中越高 | 丸山 真孝(3) | 東海大学 |
富山商高 | 水上 直人(3) | 同志社大学 |
遊学館高 | 米林 悠斗(3) | 上武大学 |
鯖江高 | 山森 龍暁(3) | 不明 |
豊川高 | 栁本 匡哉(3) | 早稲田大学 |
四日市工高 | 伊藤 秀虎(3) | 中央学院大学 |
中京学院大中京高 | 中洞 将(3) | 駒澤大学 |
草津東高 | 居田 優太(3) | 中央大学 |
洛南高 | 三浦 龍司(3) | 順天堂大学 |
西脇工高 | 松尾 昂来(3) | 東海大学 |
和歌山北高 | 家吉 新大(3) | 東洋大学 |
米子松陰高 | 山本 龍神(3) | 国士舘大学 |
出雲工高 | 上田 陽向(3) | 不明 |
倉敷高 | 石原 翔太郎(3) | 東海大学 |
世羅高 | 倉本 玄太(3) | 青山学院大学 |
西京高 | 菖蒲 敦司(3) | 早稲田大学 |
尽誠学園高 | 脇 健斗(3) | 不明 |
徳島科学技術高 | 生田 琉海(3) | 東京国際大学 |
今治北高 | 羽藤 隆成(3) | 中央大学 |
幡多農高 | 篠川 史隆(3) | 駒澤大学 |
鳥栖工高 | 杉 彩文海(3) | 明治大学 |
鎮西学院高 | 花尾 恭輔(3) | 駒澤大学 |
大分東明高 | 遠入 剛(3) | 国士舘大学 |
樟南高 | 山内 健登(3) | 青山学院大学 |
【全国男子駅伝2020を走る高校生の進路まとめ!】4区を走る(予想)高校3年生【2020年3月卒業】の進路は?
高校名 | 氏名・学年 | 進路 |
---|---|---|
札幌山の手高 | 谷川 純也(3) | 札幌学院大学 |
青森山田高 | 田高 永輝(3) | 不明 |
秋田工高 | 髙貝 瞬(3) | 日本大学 |
水城高 | 大辻 頌悟(3) | 帝京大学 |
東京農大二高 | 伊井 修司(3) | 専修大学 |
聖望学園高 | 久保田 徹(3) | 大東文化大学 |
日体大柏高 | 鎌田 雅稀(3) | 不明 |
國學院久我山高 | 関口 絢太(3) | 立教大学 |
川崎橘高 | 山田 俊輝(3) | 不明 |
山梨学院高 | 額賀 稜平(3) | 上武大学 |
小千谷高 | 長橋 悠真(3) | 法政大学 |
佐久長聖高 | 宇津野 篤(3) | 神奈川大学 |
富山商高 | 渡邉 裕太(3) | 不明 |
島田高 | 山本 樹(3) | 城西大学 |
豊川高 | 谷口 賢(3) | 日本大学 |
四日市工高 | 山中 秀真(3) | 城西大学 |
高山西高 | 熊﨑 貴哉(3) | 東洋大学 |
比叡山高 | 佐竹 勇樹(3) | 大東文化大学 |
関大北陽高校 | 春名 竜治(3) | 城西大学 |
智辯学園和歌山高 | 折口 雄紀(3) | 東海大学 |
鳥取中央育英高 | 谷口 唯翔(3) | 不明 |
倉敷高 | 寺元 颯一(3) | 日本大学 |
西京高 | 三木 雄介(3) | 日本大学 |
徳島科学技術高 | 盛 友士(3) | 不明 |
松山商高 | 久保 昇陽(3) | 不明 |
大牟田高 | 吉富 純也(3) | 不明 |
鳥栖工高 | 佐々木 亮輔(3) | 神奈川大学 |
瓊浦高 | 林田 洋翔(3) | MHPS(実業団) |
九州学院高 | 入田 優希(3) | 東海大学 |
大分東明高 | 上野 優人(3) | 国士舘 |
宮崎日大高 | 城戸 洸輝(3) | 明治大学 |
鹿児島実業高 | 神薗 竜馬(3) | 不明 |
【全国男子駅伝2020を走る高校生の進路まとめ!】5区を走る(予想)高校3年生【2020年3月卒業】の進路は?
高校名 | 氏名・学年 | 進路 |
---|---|---|
北見緑陵高 | 村上 太一(3) | 東洋大学 |
青森山田高 | 成田 龍之介(3) | 城西大学 |
専大北上高 | 十文字 優一(3) | 東洋大学 |
仙台育英高 | 喜早 駿介(3) | 東海大学 |
秋田工高 | 高橋 銀河(3) | 神奈川大学 |
九里学園高 | 島津 裕太(3) | 山梨学院大 |
学法石川高 | 渡辺 亮太(3) | 東洋大学 |
東洋大牛久高 | 佐藤 真優(3) | 東洋大学 |
那須拓陽高 | 深井 琉聖(3) | 不明 |
埼玉栄高 | 白鳥 哲汰(3) | 駒澤大学 |
八千代松陰高 | 佐藤 一世(3) | 青山学院大学 |
國學院久我山高 | 伊東 大翔(3) | 中央大学 |
鎌倉学園高 | 児玉 真輝(3) | 明治大学 |
山梨学院高 | 加藤 聡太(3) | 神奈川大学 |
開志国際高 | 山本 唯翔(3) | 城西大学 |
佐久長聖高 | 鈴木 芽吹(3) | 駒澤大学 |
富山商高 | 土井 拓実(3) | 不明 |
遊学館高 | 赤坂 優人(3) | 山梨学院大学 |
豊川高 | 鈴木 竜太朗(3) | 青山学院大学 |
伊賀白鳳高 | 佐伯 陽生(3) | 東海大学 |
美濃加茂高 | 山下 雄暉(3) | 国士舘大学 |
滋賀学園高 | 安原 太陽(3) | 駒澤大学 |
洛南高 | 赤星 雄斗(3) | 駒澤大学 |
関大北陽高 | 芝 大輔(3) | 上武大学 |
西脇工高 | 吉井 来斗((3) | 不明 |
和歌山北高 | 小久保 星音(3) | びわこ成蹊スポーツ大学 |
八頭高 | 桑田 大輔(3) | 創価大学 |
明誠高 | 千代延 巧(3) | 不明 |
水島工高 | 藤原 優希(3) | 順天堂大学 |
世羅高 | 中野 翔太(3) | 中央大学 |
小豆島中央高 | 大石 朝陽(3) | 不明 |
徳島科学技術高 | 河野 涼太(3) | 國學院大學 |
自由ケ丘高 | 松並 昂勢(3) | 青山学院大学 |
鳥栖工高 | 中島 阿廉(3) | 黒崎播磨(実業団) |
松浦高 | 植村 優人(3) | 中央大学 |
開新高 | 園木 大斗(3) | 中央大学 |
宮崎日大高 | 湯浅 仁(3) | 中央大学 |
【全国男子駅伝2020を走る高校生の進路まとめ!】箱根駅伝2021大学新入生情報!まとめ
全国男子駅伝の予想オーダーから、出走予定の高校生(2020年卒業)の進路(大学や実業団)についてをご紹介しました。
注目は、男子第70回(2019年)全国高校駅伝競走大会の1区で見事区間賞を獲得!
佐久長聖・上野裕一郎(現・立大駅伝部監督)の28分54秒を上回る日本人区間最高記録を樹立した八千代松陰(千葉)の1区・佐藤一世(いっせい)選手。
「花の1区」で16年ぶりに記録6秒更新し、都大路のヒーローになりましたね!
八千代松陰の佐藤一世選手の進路は・・
2020年の箱根駅伝で2年ぶりの総合優勝「やっぱり大作成」大成功の青山学院大学です。
全国男子駅伝は高校生の区間が3区間あるので、高校生の走りが勝敗を大きく左右してきそうですね!
天皇杯全国男子駅伝は1月19日午後0時30分〜NHK総合で生中継されます。
令和初の全国男子駅伝、どんなドラマが生まれるでしょうか?
スポンサーリンク